Calefactor de Ambiente Piramidal a Gas Propano con Luces LED
Calefactor de Ambiente Piramidal a Gas Propano con Luces LED
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de calefactor | Piramidal |
| Combustible | Gas propano (GLP) |
| Encendido | Piezoeléctrico |
| Estructura | Acero de alta resistencia |
| Llama visible | Sí, en tubo de vidrio templado |
| Iluminación | Luces LED en la base |
| Potencia térmica | 10–13 kW (34,000–45,000 BTU aprox.) |
| Área de cobertura | Aproximadamente 6–8 m² |
| Regulación de calor | Sí |
| Panel difusor superior | Metálico |
| Altura aproximada | 2.1 – 2.3 m |
| Tipo de instalación | Exterior |
| Movilidad | Fácil reubicación |
| Uso recomendado | Terraza, jardín, restaurantes, eventos |
| Seguridad | Sistema de protección antivuelco |
| Cilindro de gas | Interno (estándar 20– lb) |
Calefactor de gas tipo sombrilla / calefactor Tipo Hongo
Calefactor de Ambiente Piramidal a Gas Propano En Acero Inoxidable
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de calefactor | Piramidal |
| Combustible | Gas propano (GLP) |
| Encendido | Piezoeléctrico |
| Estructura | Acero de alta resistencia |
| Llama visible | Sí, en tubo de vidrio templado |
| Iluminación | No; base de acero inoxidable |
| Potencia térmica | 10–13 kW (34,000–45,000 BTU aprox.) |
| Área de cobertura | Aproximadamente 6–8 m² |
| Regulación de calor | Sí |
| Panel difusor superior | Metálico |
| Altura aproximada | 2.1 – 2.3 m |
| Tipo de instalación | Exterior |
| Movilidad | Fácil reubicación |
| Uso recomendado | Terraza, jardín, restaurantes, eventos |
| Seguridad | Sistema de protección antivuelco |
| Cilindro de gas | Interno (estándar 20– lb) |
Tabla De Seguridad
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de calefactor | Piramidal |
| Combustible | Gas propano (GLP) |
| Encendido | Piezoeléctrico |
| Estructura | Acero de alta resistencia |
| Llama visible | Sí, en tubo de vidrio templado |
| Iluminación | Luces LED en la base |
| Potencia térmica | 10–13 kW (34,000–45,000 BTU aprox.) |
| Área de cobertura | Aproximadamente 6–8 m² |
| Regulación de calor | Sí |
| Panel difusor superior | Metálico |
| Altura aproximada | 2.1 – 2.3 m |
| Tipo de instalación | Exterior |
| Movilidad | Fácil reubicación |
| Uso recomendado | Terraza, jardín, restaurantes, eventos |
| Seguridad | Sistema de protección antivuelco |
| Cilindro de gas | Interno (estándar 20– lb) |
Calefactor de gas tipo sombrilla / calefactor Tipo Hongo
Tabla De Seguridad
Calefactor de Ambiente Piramidal a Gas Propano En Acero Inoxidable
Tabla De Seguridad
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de calefactor | Piramidal |
| Combustible | Gas propano (GLP) |
| Encendido | Piezoeléctrico |
| Estructura | Acero de alta resistencia |
| Llama visible | Sí, en tubo de vidrio templado |
| Iluminación | No; base de acero inoxidable |
| Potencia térmica | 10–13 kW (34,000–45,000 BTU aprox.) |
| Área de cobertura | Aproximadamente 6–8 m² |
| Regulación de calor | Sí |
| Panel difusor superior | Metálico |
| Altura aproximada | 2.1 – 2.3 m |
| Tipo de instalación | Exterior |
| Movilidad | Fácil reubicación |
| Uso recomendado | Terraza, jardín, restaurantes, eventos |
| Seguridad | Sistema de protección antivuelco |
| Cilindro de gas | Interno (estándar 20– lb) |















